尺寸 | HCDGK-I/II | |
合適型號 | 2-30ml | |
主產地性能 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
分裝控制精度 | ≤±1% | |
24v電源 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
及時上塞率 | ≥99% | |
源 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
電率 | 2.0 kw | |
廣州POS機毛重 | 550 kg | |
形態大小 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 全國同城鳳凰樓信息免費茶樓:Sitemap.xml 辦理登岸